2022年第4季度湖濱區精準扶貧企業貸款項目公告
2022年第4季度湖濱區精準扶貧企業貸款項目公告 | |||||||
序號 | 帶貧企業名稱 | 貸款金額 (萬元) |
貸款發放日期 | 貸款到期日期 | 帶貧減貧機制 | 帶貧人數 | 帶貧模式 |
1 | 三門峽玉森農業有限公司 | 100 | 2022/11/24 | 2023/11/24 | 年均增收6500元以上 | 10 | 務工 |
2 | 三門峽豐禾農業有限公司 | 50 | 2022/11/21 | 2023/11/21 | 務工年均增收7000元以上 | 62 | 務工及提供苗木技術指導 |
監督電話:0398-3058918(區鄉村振興局) | |||||||
0398-8523172(區金融局) | |||||||
三門峽市湖區金融工作局 | |||||||
2023年1月9日 |
打印